在工業(yè)制造生產(chǎn)中,都會(huì)用到各種各樣的零件/工件,如鑄件,鍛件,齒輪,軸,槍栓,螺旋槳等,一旦它們發(fā)生裂紋,就會(huì)影響整個(gè)生產(chǎn)的進(jìn)程,還會(huì)導(dǎo)致一定的損失,所以對(duì)零件/工件進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)至關(guān)重要。
在工業(yè)制造生產(chǎn)中,都會(huì)用到各種各樣的零件/工件,如鑄件,鍛件,齒輪,軸,槍栓,螺旋槳等,一旦它們發(fā)生裂紋,就會(huì)影響整個(gè)生產(chǎn)的進(jìn)程,還會(huì)導(dǎo)致一定的損失,所以對(duì)零件/工件進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)至關(guān)重要。
檢測(cè)范圍
鋼材、銅合金、鋁合金、鎂合金、鈦合金、棒材、管材、板材、型材、鍛鋼件、鑄鋼件、焊接件、機(jī)加工件、棒材、線材、型材及各種鑄件、鍛件、發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、葉輪、渦輪增壓器、座圈、擠壓件、熱處理件、表面處理件、汽車配件、航空飛機(jī)配件等
檢測(cè)方法
檢測(cè)方法 | 檢測(cè)原理 | 檢測(cè)部位 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
滲透檢測(cè) | 在毛細(xì)現(xiàn)象的作用下,液體可以滲透到的缺陷中。光線照射時(shí),通過(guò)顯像劑,流入缺陷中的滲透液會(huì)顯示出來(lái),可以找出存在的缺陷。 | 鋼結(jié)構(gòu)表面缺陷。 | 簡(jiǎn)單、靈活、檢測(cè)靈敏度高、結(jié)果直觀。 | 對(duì)檢測(cè)面要求高,成本高,對(duì)檢測(cè)人員的視力要求高。 |
磁粉檢測(cè) | 利用鐵磁性材料和缺陷之間的磁導(dǎo)率變化的原理來(lái)發(fā)現(xiàn)缺陷。 | 焊縫表面及近表面缺陷。 | 設(shè)備簡(jiǎn)單、操作容易、檢驗(yàn)迅速、靈敏度高。 | 對(duì)焊縫內(nèi)部氣孔、夾碴等缺陷難以檢測(cè)。 |
超聲波檢測(cè) | 超聲波射入金屬時(shí),界面邊緣處將會(huì)發(fā)生反射,通過(guò)反射來(lái)檢查構(gòu)件存在的缺陷。 | 焊縫內(nèi)部缺陷。 | 靈敏度高、周期短、成本低、高效,無(wú)害。 | 對(duì)發(fā)生的反射表面要求高、需要檢測(cè)人員有足夠的經(jīng)驗(yàn)、缺陷缺乏直觀性。 |
射線檢測(cè) | 利用X射線穿過(guò)被照射物后會(huì)有損耗,不同厚度不同物質(zhì)在膠片上的感光不同發(fā)現(xiàn)缺陷。 | 焊縫內(nèi)部缺陷。 | 缺陷圖像直觀,缺陷尺寸和性質(zhì)判斷容易。 | 對(duì)垂直裂紋及微裂紋檢測(cè)靈敏度低,有輻射。 |
測(cè)試圖片
工程項(xiàng)目一覽表(節(jié)選) |
序號(hào) | 工程名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 工程名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
1 | 泰耀(上海)貿(mào)易有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 11 | 廣州民裕信息技術(shù)有限公司 | 滲透探傷 |
2 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 外觀檢測(cè) | 12 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 超聲波檢測(cè) |
3 | 中山黃氏五金機(jī)械工程有限公司 | 目視檢測(cè)、磁粉檢測(cè) | 13 | 三菱重工東方燃?xì)廨啓C(jī)(廣州)有限公司 | 目視檢測(cè) |
4 | Scenario Cockram Ltd | 探傷檢測(cè) | 14 | 深圳波通納游艇碼頭工程有限公司 | 無(wú)損探傷檢驗(yàn) |
5 | 廣州慶達(dá)汽車零部件有限公司 | 磁粉檢測(cè) | 15 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司新白廣軌道交通輔架項(xiàng)目部 | 超聲波檢測(cè),磁粉探傷 |
6 | 海南林山機(jī)電工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 16 | 揚(yáng)州華璐建設(shè)工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
7 | 甘肅航天萬(wàn)源風(fēng)電設(shè)備制造有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 17 | 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠 | 磁粉檢測(cè) |
8 | 深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司坪山分公司 | 滲透探傷 | 18 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
9 | 中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 19 | 深圳市天利寶科技有限公司 | 超聲檢測(cè)、射線檢測(cè) |
10 | 深圳市鹽田港萬(wàn)永聯(lián)集裝箱有限公司 | 磁粉檢測(cè) | 20 | 哈利法克斯風(fēng)機(jī)(深圳)有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
查看更多工程案例 |